DTDKhác
Giao dịch bổ sung - 6,667,733 CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| DTD | Khác | Giao dịch bổ sung - 6,667,733 CP | ||
| THW | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/CP | ||
| FCC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
| — |
| CTD | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 |
| PTM | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
| VSE | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 213 đồng/CP |
| AAN | Khác | Giao dịch bổ sung - 26,649,951 CP |
| ABB | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 209,575,263 CP |
| AGX | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| CTW | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| KVC | Khác | Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo |
| KHP | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:3 |
| LM8 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| MDC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| MSN | Khác | Giao dịch bổ sung - 7,563,840 CP |
| NHH | Khác | Giao dịch bổ sung - 3,644,000 CP |
| NTP | Khác | Giao dịch bổ sung - 205,245,204 CP |
| OCB | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 399,457,842 CP |
| PAC | Khác | Giao dịch bổ sung - 6,970,298 CP |
| SRC | Khác | Giao dịch bổ sung - 8,418,359 CP |
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026