PVICổ tức tiền mặt
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,300 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| PVI | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,300 đồng/CP | ||
| PVI | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 | ||
| S99 | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 630,000 CP |
| TVA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| ULG | Khác | Giao dịch lần đầu - 72,000,000 CP |
| TV3 | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| VNR | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| VNR | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| ITD | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:18 |
| CCL | Khác | Giao dịch bổ sung - 5,956,865 CP |
| CVN | Khác | Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo |
| DC4 | Khác | Giao dịch bổ sung - 9,822,963 CP |
| DDH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 415 đồng/CP |
| DMX | Khác | Giao dịch lần đầu - 1,267,722,000 CP |
| F88 | Khác | Giao dịch bổ sung - 110,125,951 CP |
| FBC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 10,000 đồng/CP |
| FCM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 100 đồng/CP |
| GSP | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| HLO | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,099,986 CP |
| NSL | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 600 đồng/CP |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026