BVHCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 809 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 15:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| BVH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 809 đồng/CP | ||
| NSH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 100 đồng/CP | — | |
| DMX | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | ||
| CMV | Quyền mua | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 5:1, giá 10000 đồng/CP | — | |
| NSH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 100 đồng/CP | — | |
| CPH | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — | |
| NHV | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — | |
| PDV | Quyền mua | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 1000:718, giá 10000 đồng/CP | — | |
| VGP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 400 đồng/CP | — | |
| SMB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | ||
| BSA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 500 đồng/CP | — | |
| VND | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | ||
| PIT | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | ||
| AFX | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | ||
| VGP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 400 đồng/CP | — | |
| SMB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | ||
| VGP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 400 đồng/CP | — | |
| SMB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | ||
| VGP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 400 đồng/CP | — | |
| SMB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 100 đồng/CP
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 5:1, giá 10000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 100 đồng/CP
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 1000:718, giá 10000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 400 đồng/CP